Höstvetet i begynnande stråskjutning
Även om höstvetet nu är i begynnande stråskjutning på de flesta platserna som vi mäter på, så har det kyliga vädret bromsat upptaget av kväve. Lite regn den senaste veckan gynnar tillgängligheten av tillfört kväve.
Kväveupptaget i nollrutorna varierar mellan platserna och var vid mätningen i början av veckan i samma storleksordning som veckan innan. I genomsnitt visade mätningarna på 19 kg kväve upptaget i grönmassan i nollrutorna och 25 kg kväve i fälten. Ett fält som är senare i utvecklingen har tillkommit sedan mätningen vecka 17.
Plats | Sort | Förfrukt | Utvecklings | Upptag i | Upptag i kg N/ha |
---|---|---|---|---|---|
Grästorp 1 | Åkerböna | 30 | 19 | 31 | |
Grästorp 2 | Höstvete | 30 | 12 | 21 | |
Grästorp 3 | Höstraps | 30 | 19 | 34 | |
Jung 1 | Etana | Höstvete | 32 | 25 | 32 |
Jung 2 | Etana | Höstraps | 31 | 21 | 32 |
Ardala 1 | Reform | Ärter | 30 | 18 | 19 |
Ardala 2 | Reform | Korn | 30 | 17 | 22 |
Järpås 1 | Etana | Havre | 31 | 13 | 26 |
Järpås 2 | Etana | Havre | 31 | 15 | 24 |
Lundsbrunn 1 | Brons | Havre | 22 | 17 | 21 |
Lundsbrunn 2 | Brons | Konservärt | 30 | 20 | 24 |
Lundsbrunn 3 | Norin | Höstvete | 31 | 22 | 37 |
Hasslösa 1 | Etana | Höstvete | 30 | 15 | 22 |
Hasslösa 2 | Etana | Havre | 30 | 15 | 21 |
Hasslösa 3 | Etana | Höstraps | 31 | 22 | 37 |
Vara 1 | Etana | Höstvete | 30 | 16 | 23 |
Vara 2 | Etana | Höstvete | 30 | 15 | 22 |
N Vånga 1 | Reform | Konservärt | 31 | 24 | 23 |
N Vånga 2 | Reform | Höstvete | 30 | 27 | 20 |
St Levene 1 | Norin | Havre | 31 | 29 | 41 |
Skallmeja 1 | Stava | Åkerböna | 23 | 16 | 22 |
Skallmeja 2 | Stava | Vall II | 23 | 29 | 30 |
Skara 1 | Etana | Vårkorn | 22 | 11 | 13 |
Skara 2 | Etana | Vall III | 21 | 11 | 25 |
Nollrutor 2023
I år mäter vi i 24 nollrutor (rutor utan kvävegödsel) i höstvetefält hos 11 lantbrukare i Västra Götaland. Två av rutorna odlas ekologiskt (Skallmeja 1 och 2). Rutorna ligger på platser med olika jordarter. Vi mäter kväveupptaget dels i ogödslade rutor och dels i det övriga, gödslade fältet. Kväveupptaget anges som SN-värde och mäts med handburen Yara N-sensor. På så sätt kan vi följa markens kväveleverans och beräkna hur mycket av tillfört kväve som tagits upp av grödan. Mätningarna gör vi i samarbete med Yara, som lånat ut en handburen N-sensor till oss på Greppa Näringen.
Följ våra mätningar under våren
Vår ambition är att mäta en gång per vecka fram till strax efter vetets axgång och publicera Säsongsnytt med värden varje vecka. När det finns intressanta saker att rapportera, kommenterar vi kväveupptaget vid Växtskyddscentralens möten för rådgivare på onsdagar. Vi planerar att göra nästa mätning vecka 19.
Maria Stenberg, Skara