Säsongsnytt vecka 22
Större skillnader i förfruktseffekt i nollrutor
Veckans mätning visar att kväveupptaget har ökat i genomsnitt med 16 kg N/ha i fält och 7 kg N/ha i nollrutorna. Totalt ligger kväveupptaget i nollrutorna på 40 kg N/ha och i fält 93 kg N/ha i genomsnitt. Vi ser också en tydligare förfruktseffekt där vi ser ett lägre kväveupptag i nollrutor med stråsäd som förfrukt.
Efter en nederbördsrik vecka kan vi se att kväveupptaget ökat i de gödslade fälten med i genomsnitt 16 kg N/ha och det totala upptaget är nu i genomsnitt 93 kg N/ha. I nollrutorna har upptaget ökat med i genomsnitt 7 kg N/ha och det totala upptaget är nu i genomsnitt 40 kg N/ha. Vi har ett stort spann i kväveupptag i nollrutorna, från minsta upptaget på 7 kg till högsta på 96 kg N/ha. Även i fälten har vi ett stort spann, från minsta upptaget på 49 kg till högsta på 114 kg N/ha.
Fälten ligger i snitt på DC 37, flaggbladet just synligt. Några fält är fortfarande kvar i DC 33. Vi genomförde mätningarna måndagen den 31 maj, förutom Veckholm och Grillby, där mätte vi fredagen 28 maj.
Vi kan se fortfarande se en förfruktseffekt i nollrutorna, där upptaget i nollrutor med spannmål som förfrukt är ca 20 kg lägre jämfört med nollrutor där höstraps och ärt är förfrukt Och upptaget den senaste veckan är 4 kg N/ha lägre i nollrutorna med spannmål som förfrukt. I fält är skillnaden mindre, ca 10 kg N/ha och där är upptaget den senaste veckan ungefär lika stort oavsett förfrukt.
Figur 1 och tabell 1 visar kväveupptaget per plats i respektive nollruta och fält.
Plats | Sort | DC- stadium | Upptag i nollruta (kg N/ha) | Upptag i fält (kg N/ha) | Upptag i maxrutorna (kg N/ha) |
---|---|---|---|---|---|
1a Västerås | Kerin | 37 | 40 | 95 | |
1b Västerås | Kerin | 37 | 18 | 87 | |
2a Veckoholm | Brons | 33 | 96 | 99 | |
2b Veckoholm | Brons | 37 | 59 | 93 | |
3a Enköp. näs | Julius | 37 | 27 | 97 | |
3b Enköp näs | Julius | 33 | 50 | 91 | |
4a Svinnegarn | Norin | 37 | 30 | 95 | 103 |
4b Svinnegarn | Julius | 37 | 38 | 91 | 103 |
5a Enköping | Linus | 37 | 45 | 110 | |
5b Enköping | Julius | 37 | 57 | 108 | |
6a Torstuna | Praktik | 37 | 18 | 105 | 117 |
6b Torstuna | Praktik | 37 | 22 | 109 | 110 |
7 Grillby | Reform | 33 | 43 | 80 | |
8 Lövstalöt | Norin | 39 | 45 | 114 | 116 |
9 Uppsala | Julius | 37 | 42 | 84 | 92 |
10a Börje | Julius | 37 | 7 | 49 | |
10b Börje | Julius | 37 | 47 | 75 |
Små skillnader mellan fält och maxruta
På fyra platser har vi lagt ut maxrutor, i Torstuna, Svinnegarn, Lövstalöt och Uppsala. Maxrutorna i Svinnegarn, Lövstalöt och Uppsala lade vi ut med kalksalpeter 17:e maj och i Torstuna lades maxrutan ut med axan i början av april. Den senaste veckan har upptaget i maxrutorna varit ungefär lika stort som upptaget i fält, det skiljer två kg N/ha i upptag mellan maxruta och fält. Totalt är kväveupptaget i genomsnitt 8 kg N/ha högre i maxrutorna jämfört med fälten.
Risk för förluster efter den senaste tidens nederbörd
På många håll i området har det kommit stora regnmängder under våren och speciellt under förra veckan. När det regnar mycket ökar risken för kväveförluster, särskilt på fält där man har spridit stora kvävegivor tidigt. När jorden är helt eller delvis vattenmättad kan kväve avgå i gasform via denitrifikation. På lättare jordar kan det lakas ut i form av nitrat vid höga nederbördsmängder. Regnar det så mycket att vatten blir stående finns också risk att rötterna skadas på grund av syrebristen som uppstår. Även i fält där man inte ser tydliga vattenskador kan kväveförluster förekomma och kräva kompletteringsgödsling för att utnyttja skördepotentialen och nå önskade proteinhalter.
Försök från 1995 och 1999 som lades ut i Västra Götaland efter kraftigt regnande visade att 30 kg kväve i form av kalksalpeter gav en skördeökning på 28-40 % och 60 kg kväve gav en skördeökning på 34-62 % under förutsättning att det torkade upp så att man kunde kompletteringsgödsla relativt snart efter regnet. I ett försök i Bohuslän där det tog längre tid innan marken var körbar igen fick man ingen lönsamhet i tilläggsgödslingen. Se tabell 2.
Skörd kg/ha (medel 3 försök havre,1995) | Skörd kg/ha (korn, Töreboda, 1995) | Skörd kg/ha (korn,Järpås, 1999) | Skörd kg/ha (korn,Lysekil, 1999) | |
---|---|---|---|---|
Grundgödslat | 3353 | 2714 | 3791 | 878 |
+ 30 kg N i Ks + 15 kg S | 4200 | 3798 | 5306 | 1084 |
+ 60 kg N i Ks + 15 kg S | 4363 | 4425 | 6119 | 1179 |
2015 var ett liknande år då vi också hade svalt väder och mycket nederbörd i maj och juni. Då hade vi frodiga bestånd, bra skördar men mycket låga proteinhalter. Ofta går det att kompensera för eventuella förluster med komplettering av kväve även i senare utvecklingsstadier. Försök med kvävegödsling till maltkorn i Västra Götaland 2015 visar bra effekt på skörd och proteinhalt.
Innan du avgör om och hur mycket du ska komplettera, tänk på:
- Hur ser rötterna ut? Ser de friska ut och går relativt djupt är en kompletteringsgödsling på sin plats. I fält med grunda rotsystem kan det hända att rötterna tagit sådan skada att det inte hjälper med gödsling.
- Har skördepotentialen förändrats? Förmodligen sjunker den om grödan är vattenskadad.
- Hur långt i utvecklingen har grödan kommit innan det är farbart? Går det för lång tid innan det är möjligt att kompletteringsgödsla är det inte säkert att det är lönsamt.
- Använd nitratstickor eller N-tester som hjälp för att bedöma kvävebehovet.
Jämförelse tidigare år
Jämför vi med tidigare år ser vi att kväveupptaget i nollrutorna nu ligger i nivå tidigare års mätningar. Upptaget i fält har legat relativt högt i alla mätningar jämfört med tidigare år.
Nästa mätning
Vi planerar nästa mätning den 7 juni.
Information om varje plats
1a Västerås | 1b Västerås | |
---|---|---|
Jordart | Mellanlera | Mellanlera |
Mullhalt | Måttligt | Måttligt |
Stallgödsel | Nej | Nej |
Förfrukt | Ärt | Höstvete |
Sådatum | 6:e sept | 15:e sept |
Sort | Kerin | Kerin |
Förväntad skörd | 8000 kg/ha | 7000 kg/ha |
Kvävegödsling (kg N/ha) | ||
6:e april | 100 | 100 |
2a Veckholm | 2b Veckholm | |
---|---|---|
Jordart | Mellanlera | Mellanlera |
Mullhalt | Måttlig | Måttlig |
Stallgödsel | Nej | Nej |
Förfrukt | Höstraps | Höstvete |
Sådatum | 26:e aug | 26:e aug |
Sort | Brons | Brons |
Skott/m2 den 26 april | 1 870 | 670 |
Förväntad skörd | 10 000 | 10 000 |
Kvävegödsling (kg N/ha) | ||
31:e mars | 140 | 140 |
3a Enköp. näs | 3b Enköp. näs | |
---|---|---|
Jordart | Mellanlera | Styv lera |
Mullhalt | Måttligt | Måttligt |
Stallgödsel | Nej | Nej |
Förfrukt | Höstvete | Hostraps |
Sådatum | 6:e sept | 14:e sept |
Sort | Julius | Julius |
Skott/m2 den 26 april | 507 | 560 |
Förväntad skörd | 9 000 kg/ha | 9 000 kg/ha |
Kvävegödsling (kg N/ha) | ||
26:e mars | 100 | 100 |
4a Svinnegarn | 4B Svinnegarn | |
---|---|---|
Jordart | Lättlera | Lättlera |
Mullhalt | Måttligt | Måttligt |
Stallgödsel | Nej | Nej |
Förfrukt | Höstvete | Hötvete |
Sådatum | 8:e sept | 15:e sept |
Sort | Norin | Julius |
Skott/m2 den 26 april | 496 | 734 |
Förväntad skörd | 7 000 kg/ha | 7 500 kg/ha |
Kvävegödsling (kg N/ha) | ||
28:e mars | 135 | 108 |
21:e april | 0 | 27 |
5a Enköping | 5b Enköping | |
---|---|---|
Jordart | Mellanlera | Styv lera |
Mullhalt | Måttlig | Mullfattig |
Stallgödsel | Nej | Nej |
Förfrukt | Höstvete | Höstraps |
Sådatum | 13:e sept | 5:e sept |
Sort | Linus | Julius |
Skott/m2 den 26 april | 757 | 975 |
Förvantad skörd | 8000 kg/ha | 8000 kg/ha |
Kvävegödsling (kg N/ha) | ||
26:e mars | 135 | 135 |
6a Torstuna | 6b Torstuna | |
---|---|---|
Jordart | Mellanlera | Mellanlera |
Mullhalt | Måttligt | Måttligt |
Stallgödsel | Nej | Nej |
Förfrukt | Havre | Ärtor |
Sådatum | 12:e sept | 12:e sept |
Sort | Praktik | Praktik |
Skott/m2 den 26 april | 960 | 1 000 |
Förvantad skörd | 7 000 kg/ha | 7 500 kg/ha |
Kvävegödsling (kg N/ha) | ||
3:e april | 130 | 130 |
7 Grillby | |
---|---|
Jordart | Styv lera |
Mullhalt | Måttligt |
Stallgödsel | Nej |
Förfrukt | Höstvete |
Sådatum | 15:e sept |
Sort | Reform |
Skott/m2 den 26 april | 945 |
Förväntad skörd | 9000 kg/ha |
Kvävegödsling (kg N/ha) | |
15:e mars | 80 |
3:e april | 80 |
8 Lövstalöt | |
---|---|
Jordart | Mellanlera, lite inslag av mo |
Mullhalt | Måttligt |
Stallgödsel | Nej |
Förfrukt | Ärt |
Sådatum | 8:e sept |
Sort | Norin |
Förväntad skörd | 8000 kg/ha |
Kvävegödsling (kg N/ha) | |
28:e mars | 120 |
9 Uppsala | |
---|---|
Jordart | Gyttjelera |
Mullhalt | ? |
Stallgödsel | Nej |
Förfrukt | Höstvete |
Sådatum | 19:e sept |
Sort | Julius |
Förväntad skörd | 8000 kg/ha |
Kvävegödsling (kg N/ha) | |
30:e mars | 131 |
10a Börje | 10 Börje | |
---|---|---|
Jordart | Mellanlera | Styv lera |
Mullhalt | Måttligt | Mullrik |
Stallgödsel | Nej | Nej |
Förfrukt | Havre | Höstraps |
Sådatum | 17:e sept | 18:e sept |
Sort | Julius | Julius |
Förväntad skörd | 7000 kg/ha | 7500 kg/ha |
Kvävegödsling (kg N/ha) | ||
30:e mars | 130 | 130 |
Emelie Andersson och Ulrika Listh, Uppsala