Säsongsnytt vecka 23
Högre kväveupptag i år jämfört med tidigare år
Veckans mätning visar att kväveupptaget har ökat i genomsnitt med 20 kg N/ha i fält och 9 kg N/ha i nollrutorna. Totalt ligger kväveupptaget i nollrutorna på 49 kg N/ha och i fält 113 kg N/ha i genomsnitt. Jämfört med tidigare års mätningar ligger kväveupptaget i nollrutor och i fält högre än normalt.
Efter det regn vi fick för två veckor sedan kan vi se att kväveupptaget ökat i de gödslade fälten med i genomsnitt 20 kg N/ha och det totala upptaget är nu i genomsnitt 113 kg N/ha. I nollrutorna har upptaget ökat med i genomsnitt 9 kg N/ha och det totala upptaget är nu i genomsnitt 49 kg N/ha. Vi har ett stort spann i kväveupptag i nollrutorna, från minsta upptaget på 10 kg till högsta på 112 kg N/ha. Även i fälten har vi ett stort spann, från minsta upptaget på 71 kg till högsta på 136 kg N/ha.
Fälten ligger i snitt på DC 41, flaggbladet slida utväxande. Vi genomförde mätningarna måndagen den 7 juni, förutom Veckholm och Grillby, där mätte vi fredagen 4 maj.
Vi kan se fortfarande se en förfruktseffekt i nollrutorna, där upptaget i nollrutor med spannmål som förfrukt är ca 20 kg lägre jämfört med nollrutor där höstraps och ärt är förfrukt I fält är skillnaden mindre, ca 10 kg N/ha.
Figur 1 och tabell 1 visar kväveupptaget per plats i respektive nollruta och fält.
Plats | Sort | DC- stadium | Upptag i nollruta (kg N/ha) | Upptag i fält (kg N/ha) | Upptag i maxrutorna (kg N/ha) |
---|---|---|---|---|---|
1a Västerås | Kerin | 39 | 50 | 121 | |
1b Västerås | Kerin | 39 | 24 | 114 | |
2a Veckoholm | Brons | 37 | 112 | 124 | |
2b Veckoholm | Brons | 37 | 74 | 110 | |
3a Enköp. näs | Julius | 41 | 35 | 107 | |
3b Enköp näs | Julius | 39 | 63 | 118 | |
4a Svinnegarn | Norin | 45 | 39 | 111 | 120 |
4b Svinnegarn | Julius | 41 | 46 | 102 | 119 |
5a Enköping | Linus | 43 | 48 | 120 | |
5b Enköping | Julius | 45 | 59 | 114 | |
6a Torstuna | Praktik | 43 | 21 | 121 | 131 |
6b Torstuna | Praktik | 41 | 31 | 136 | 136 |
7 Grillby | Reform | 37 | 53 | 115 | |
8 Lövstalöt | Norin | 43 | 58 | 133 | 139 |
9 Uppsala | Julius | 41 | 50 | 107 | 123 |
10a Börje | Julius | 39 | 10 | 71 | |
10b Börje | Julius | 39 | 58 | 97 |
Små skillnader mellan fält och maxruta
På fyra platser har vi lagt ut maxrutor, i Torstuna, Svinnegarn, Lövstalöt och Uppsala. Maxrutorna i Svinnegarn, Lövstalöt och Uppsala lade vi ut med kalksalpeter 17:e maj och i Torstuna lades maxrutan ut med axan i början av april. Den senaste veckan har upptaget i maxrutorna varit ungefär lika stort som upptaget i fält. Totalt är kväveupptaget i genomsnitt 12 kg N/ha högre i maxrutorna jämfört med fälten.
Jämförelse tidigare år
Jämför vi med tidigare år ser vi att kväveupptaget i nollrutorna efter denna veckas mätning nu ligger något högre än tidigare år vid denna tidpunkt. Endast 2019 har ett högre kväveupptag i nollrutorna vilket var ett år med mycket restkväve efter det torra året 2018. Även i fält har kväveupptaget ökat och ligger på en högre nivå än tidigare års mätningar.
Sen komplettering möjlig innan regn
Även om vi befinner oss i DC 41 och börjar närma oss axgång så kan du fortfarande komplettera med kväve. Det går att höja både skörd och proteinhalt vid gödsling fram till och med avslutad blomning hos vetet, även om det framför allt är proteinhalten som ökar vid så sena gödslingar. Kväveeffektiviteten är inte så god som vid gödsling vid flaggbladstadiet och om torka infaller riskerar du att kvävet inte kommer grödan tillgodo. Välj därför måttliga mängder och följ väderprognosen innan du lägger en sen kvävegiva. Avvakta eller avstå om inget regn finns på prognosen.
Är du osäker på skördepotentialen i ditt fält så kan du fortfarande kontrollera kvävebehovet med N-tester eller liknande verktyg. Du kan även ta hjälp av CropSAT där fältets kväveupptag anges i ett nytt verktyg som är under utveckling. Läs mer om Cropsat i Säsongsnytt vecka 21. Länk till annan webbplats.
Information om varje plats
1a Västerås | 1b Västerås | |
---|---|---|
Jordart | Mellanlera | Mellanlera |
Mullhalt | Måttligt | Måttligt |
Stallgödsel | Nej | Nej |
Förfrukt | Ärt | Höstvete |
Sådatum | 6:e sept | 15:e sept |
Sort | Kerin | Kerin |
Förväntad skörd | 8000 kg/ha | 7000 kg/ha |
Kvävegödsling (kg N/ha) | ||
6:e april | 100 | 100 |
2a Veckholm | 2b Veckholm | |
---|---|---|
Jordart | Mellanlera | Mellanlera |
Mullhalt | Måttlig | Måttlig |
Stallgödsel | Nej | Nej |
Förfrukt | Höstraps | Höstvete |
Sådatum | 26:e aug | 26:e aug |
Sort | Brons | Brons |
Förväntad skörd | 10000 kg/ha | 10000 kg/ha |
Kvävegödsling (kg N/ha) | ||
31:e mars | 140 | 140 |
30:e maj | 40 | 50 |
3a Enköp. näs | 3b Enköp. näs | |
---|---|---|
Jordart | Mellanlera | Styv lera |
Mullhalt | Måttligt | Måttligt |
Stallgödsel | Nej | Nej |
Förfrukt | Höstvete | Hostraps |
Sådatum | 6:e sept | 14:e sept |
Sort | Julius | Julius |
Skott/m2 på våren | 507 | 560 |
Förväntad skörd | 9000 kg/ha | 9000 kg/ha |
Kvävegödsling (kg N/ha) | ||
26:e mars | 100 | 100 |
4a Svinnegarn | 4B Svinnegarn | |
---|---|---|
Jordart | Lättlera | Lättlera |
Mullhalt | Måttligt | Måttligt |
Stallgödsel | Nej | Nej |
Förfrukt | Höstvete | Hötvete |
Sådatum | 8:e sept | 15:e sept |
Sort | Norin | Julius |
Förväntad skörd | 7000 kg/ha | 7500 kg/ha |
Kvävegödsling (kg N/ha) | ||
28:e mars | 135 | 108 |
21:e april | 0 | 27 |
1:a juni | 0 | 45 |
5a Enköping | 5b Enköping | |
---|---|---|
Jordart | Mellanlera | Styv lera |
Mullhalt | Måttlig | Mullfattig |
Stallgödsel | Nej | Nej |
Förfrukt | Höstvete | Höstraps |
Sådatum | 13:e sept | 5:e sept |
Sort | Linus | Julius |
Förvantad skörd | 8000 kg/ha | 8000 kg/ha |
Kvävegödsling (kg N/ha) | ||
26:e mars | 135 | 135 |
21:e maj | 50 | 50 |
8:e juni | 30 | 30 |
6a Torstuna | 6b Torstuna | |
---|---|---|
Jordart | Mellanlera | Mellanlera |
Mullhalt | Måttligt | Måttligt |
Stallgödsel | Nej | Nej |
Förfrukt | Havre | Ärtor |
Sådatum | 12:e sept | 12:e sept |
Sort | Praktik | Praktik |
Förvantad skörd | 7000 kg/ha | 7500 kg/ha |
Kvävegödsling (kg N/ha) | ||
3:e april | 130 | 130 |
1:a juni | 50 | 50 |
7 Grillby | |
---|---|
Jordart | Styv lera |
Mullhalt | Måttligt |
Stallgödsel | Nej |
Förfrukt | Höstvete |
Sådatum | 15:e sept |
Sort | Reform |
Förväntad skörd | 9000 kg/ha |
Kvävegödsling (kg N/ha) | |
15:e mars | 80 |
3:e april | 80 |
6:e juni | 50 |
8 Lövstalöt | |
---|---|
Jordart | Mellanlera, lite inslag av mo |
Mullhalt | Måttligt |
Stallgödsel | Nej |
Förfrukt | Ärt |
Sådatum | 8:e sept |
Sort | Norin |
Förväntad skörd | 8000 kg/ha |
Kvävegödsling (kg N/ha) | |
28:e mars | 120 |
2:a juni | 45 |
9 Uppsala | |
---|---|
Jordart | Gyttjelera |
Mullhalt | ? |
Stallgödsel | Nej |
Förfrukt | Höstvete |
Sådatum | 16:e sept |
Sort | Julius |
Förväntad skörd | 8000 kg/ha |
Kvävegödsling (kg N/ha) | |
30:e mars | 131 |
10a Börje | 10 Börje | |
---|---|---|
Jordart | Mellanlera | Styv lera |
Mullhalt | Måttligt | Mullrik |
Stallgödsel | Nej | Nej |
Förfrukt | Havre | Höstraps |
Sådatum | 17:e sept | 18:e sept |
Sort | Julius | Julius |
Förväntad skörd | 7000 kg/ha | 7500 kg/ha |
Kvävegödsling (kg N/ha) | ||
10:e april | 130 | 130 |
Emelie Andersson och Ulrika Listh, Uppsala