Sista mätningen av kväveupptag för säsongen, vecka 24
Höstvetet håller nu på att gå i ax i de flesta fält och på vissa håll har det kommit ännu längre. I detta nummer av Säsongsnytt redovisar vi årets sista mätningar av kväveupptag i region öst.
I samband med att flaggbladet växer ut och vetet går i ax blir mätvärdena osäkrare i och med att grödan skiftar färg. Vi ser dock att vetet fortsätter ta upp kväve i god takt.
Höstvetet i Östergötland fortsätter ta upp kväve
I Östergötland har kväveupptaget den senaste veckan ökat med i snitt 16 kg per hektar i de konventionella fälten och 26 kg i de ekologiska, men det är stora skillnader mellan olika fält. När sista mätningen gjordes den 10 juni var vetet i DC 43-59 (flaggbladets slida börjar vidgas till hela axet framme). I de konventionella fälten var kväveupptaget i medeltal 52 kg/ha i nollrutorna och 114 kg/ha i de gödslade fälten, en ökning med 1 respektive 16 kg/ha den senaste veckan. Förra året vid motsvarande tidpunkt var kväveupptaget 46 respektive 122 kg/ha.
I de ekologiska fälten har vetet inte kommit lika långt (DC 43-47) och där är kväveupptaget fortfarande lägre. Det stiger dock snabbt – senaste veckan har det ökat med hela 18 kg/ha i nollrutorna och 26 kg i de gödslade fälten (se diagram 1-4).
Vi ser i år tydliga skillander mellan förfrukter på många håll vid i övrigt jämförbara förhållanden. Ett exempel är fält E1 och E2 där förfrukten är höstraps respektive höstvete. I bild 1 och 2 ser man tydligt skillnaden mellan dessa nollrutor.
Diagram 1. Kväveupptag i 14 höstvetefält i Östergötland den 10 juni. När mätningen gjordes var höstvetet i DC 43-59. Jordarterna varierar från något mullhaltig, lerig sand till styv lera.
Kväve från markens leverans | Upptaget gödselkväve | |
---|---|---|
E1 Vårdsberg (ff höstraps) | 69 | 47 |
E2 Vårdsberg (ff höstvete) | 27 | 82 |
E3 Helleberga (ff höstvete) | 49 | 75 |
E4 Helleberga (ff ärter) | 74 | 67 |
E5 Eko Helleberga Ekogården (ff åkerböna) | 76 | 20 |
E6 Ullekalv (ff höstvete) | 20 | 97 |
E7 Högby (ff höstvete) | 18 | 23 |
E8 Högby (ff potatis) | 28 | 48 |
E9 Eko Elgsjö (ff ärter) | 22 | 33 |
E10 Broby (ff höstvete) | 93 | 35 |
E11 Broby (ff höstraps) | 77 | 51 |
E12 Eko S. Freberga (ff åkerböna) | 19 | 42 |
E13 Åsmestad (ff korn) | 44 | 117 |
E14 Åsmestad (ff höstraps) | 70 | 41 |
I diagram 2-4 visas kväveupptaget över tid.
Diagram 2. Kväveupptag över tid på fälten i Vårdsberg och Helleberga, Östergötland. Jordarterna är styv lera och mellanlera. På fält E5, som odlas ekologiskt, har kväveupptaget tagit fart de senaste två veckorna och markens kväveleverans är nu lika stor som på det konventionellt odlade fält E4 strax intill med liknande förfrukt (åkerböna respektive ärter).
E1 Vårdsberg nollruta | E1 Vårdsberg fält | E2 Vårdsberg nollruta | E2 Vårdsberg fält | E3 Helleberga nollruta | E3 Helleberga fält | E4 Helleberga nollruta | E4 Helleberga fält | E5 Eko Helleberga Ekogården fält | E5 Eko Helleberga Ekogården nollruta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-29 | 20 | 19 | 16 | 13 | 21 | 25 | 25 | 36 | ||
2022-05-06 | 24 | 26 | 13 | 21 | 24 | 32 | 31 | 52 | 15 | 16 |
2022-05-13 | 30 | 26 | 14 | 23 | 29 | 39 | 33 | 58 | 22 | 27 |
2022-05-20 | 27 | 39 | 17 | 32 | 37 | 56 | 48 | 80 | 29 | 39 |
2022-05-27 | 54 | 50 | 17 | 47 | 43 | 72 | 58 | 107 | 35 | 52 |
2022-06-03 | 63 | 85 | 26 | 90 | 50 | 103 | 69 | 128 | 55 | 74 |
2022-06-10 | 69 | 116 | 27 | 109 | 49 | 124 | 74 | 140 | 76 | 96 |
Diagram 3. Kväveupptag över tid på fälten i Ullekalv, Högby och Elgsjö, Östergötland. Här är det lite lättare jordar och markens kväveleverans är låg. Fält E9 odlas ekologiskt.
E6 Ullekalv nollruta | E6 Ullekalv fält | E7 Högby nollruta | E7 Högby fält | E8 Högby nollruta | E8 Högby fält | E9 Eko Elgsjö nollruta | E9 Eko Elgsjö fält | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-29 | 19 | 31 | 10 | 9 | 13 | 12 | 14 | 15 |
2022-05-06 | 17 | 41 | 9 | 8 | 13 | 16 | 13 | 16 |
2022-05-13 | 18 | 50 | 12 | 9 | 17 | 22 | 12 | 14 |
2022-05-20 | 15 | 63 | 13 | 16 | 24 | 39 | 13 | 18 |
2022-05-27 | 15 | 81 | 18 | 32 | 28 | 57 | 14 | 23 |
2022-06-03 | 21 | 90 | 29 | 50 | 31 | 76 | 19 | 40 |
2022-06-10 | 20 | 117 | 18 | 40 | 28 | 75 | 22 | 54 |
Diagram 4. Kväveupptag över tid på fälten i Broby, Södra Freberga och Österstad, Östergötland. Fält E12 odlas ekologiskt.
E10 Broby nollruta | E10 Broby fält | E11 Broby nollruta | E11 Broby fält | E12 Eko S. Freberga nollruta | E12 Eko S. Freberga fält | E13 Åsmestad nollruta | E13 Åsmestad fält | E14 Åsmestad nollruta | E14 Åsmestad fält | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-29 | 30 | 27 | 27 | 25 | 16 | 13 | 36 | 49 | 30 | 30 |
2022-05-06 | 41 | 41 | 37 | 38 | 12 | 13 | 36 | 61 | 36 | 40 |
2022-05-13 | 53 | 53 | 47 | 49 | 14 | 16 | 36 | 72 | 45 | 50 |
2022-05-20 | 53 | 76 | 60 | 72 | 15 | 23 | 42 | 95 | 53 | 67 |
2022-05-27 | 71 | 85 | 70 | 94 | 15 | 30 | 36 | 88 | 57 | 75 |
2022-06-03 | 84 | 110 | 82 | 121 | 22 | 49 | 36 | 119 | 64 | 98 |
2022-06-10 | 93 | 127 | 77 | 128 | 19 | 61 | 44 | 162 | 70 | 111 |
Mätningarna i Södermanland, Örebro och Kalmar län avslutades i förra veckan
Mätningarna i Södermanland, Örebro och Kalmar län avslutades i förra veckan. I Södermanland gjordes sista mätningen den 6 juni, i Kalmar den 7 juni och i Örebro län den 8 juni. Resultaten från dessa mätningar redovisades i förra veckans Säsongsnytt öst. Som en sammanfattning på säsongen redovisar vi här hur kväveupptaget utvecklats över tid även i dessa län, se diagram 5-7.
Diagram 5. Kväveupptag över tid på fälten i St. Lövhulta och Klahammar, Södermanland.
D1 St Lövhulta nollruta | D1 St Lövhulta fält | D2 St Lövhulta nollruta | D2 St Lövhulta fält | D3 Klahammar nollruta | D3 Klahammar fält | D4 Klahammar nollruta | D4 Klahammar fält | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-02 | 19 | 18 | 10 | 14 | 37 | 55 | 43 | 49 |
2022-05-09 | 22 | 23 | 11 | 13 | 33 | 65 | 44 | 60 |
2022-05-16 | 27 | 35 | 12 | 18 | 43 | 89 | 65 | 85 |
2022-05-23 | 31 | 54 | 13 | 44 | 54 | 112 | 89 | 113 |
2022-05-30 | 35 | 80 | 14 | 67 | 53 | 118 | 91 | 132 |
2022-06-06 | 36 | 102 | 17 | 92 | 58 | 129 | 96 | 131 |
Diagram 6. Kväveupptag över tid i fälten på Hidinge och Nybble gård, Örebro län.
T1 Hidinge nollruta | T1 Hidinge fält | T2 Hidinge nollruta | T2 Hidinge fält | T3 Hidinge nollruta | T3 Hidinge fält | T4 Nybble nollruta | T4 Nybble fält | T5 Nybble nollruta | T5 Nybble fält | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-02 | 17 | 27 | 19 | 33 | ||||||
2022-05-09 | 12 | 27 | 26 | 45 | ||||||
2022-05-16 | 52 | 53 | 22 | 30 | 24 | 27 | 15 | 38 | 41 | 64 |
2022-05-23 | 50 | 57 | 13 | 30 | 17 | 31 | 14 | 60 | 36 | 63 |
2022-05-30 | 55 | 77 | 22 | 54 | 22 | 60 | 15 | 86 | 43 | 76 |
2022-06-08 | 64 | 111 | 26 | 77 | 23 | 75 | 16 | 125 | 77 | 118 |
Diagram 7. Kväveupptag över tid i sju höstvetefält i Kalmar län.
H1 Vassmolösa nollruta | H1 Vassmolösa fält | H2 Vassmolösa nollruta | H2 Vassmolösa fält | H3 Kläckeberga nollruta | H3 Kläckeberga fält | H4 St Frö nollruta | H4 St Frö fält | H5 St Frö nollruta | H5 St Frö fält | H6 Eriksöre nollruta | H6 Eriksöre fält | H7 Eriksöre nollruta | H7 Eriksöre fält | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-25 | 21 | 36 | 30 | 33 | 15 | 24 | 10 | 34 | 12 | 33 | 18 | 24 | 15 | 17 |
2022-05-02 | 22 | 47 | 27 | 37 | 18 | 26 | 9 | 47 | 14 | 52 | 17 | 33 | 16 | 25 |
2022-05-09 | 19 | 60 | 41 | 54 | 22 | 32 | 15 | 71 | 16 | 78 | 18 | 34 | 24 | 37 |
2022-05-16 | 22 | 73 | 27 | 66 | 25 | 29 | 12 | 76 | 12 | 76 | 22 | 49 | 24 | 49 |
2022-05-23 | 24 | 88 | 27 | 84 | 26 | 40 | 11 | 81 | 14 | 83 | 23 | 56 | 29 | 63 |
2022-05-30 | 19 | 104 | 27 | 100 | 14 | 55 | 12 | 107 | 14 | 101 | 22 | 70 | 22 | 96 |
2022-06-07 | 20 | 111 | 27 | 130 | 44 | 66 | 16 | 132 | 14 | 106 | 24 | 105 | 24 | 105 |
Kväveupptag jämfört med tidigare år
En jämförelse av kväveupptag i nollrutor och gödslade fält mellan år visas i diagram 8. Jämförelsen ska göras med stor försiktighet eftersom det inte riktigt är samma gårdar och fält som har varit med hela tiden.
Vid denna sista mätning när grödan har nått DC 47 räknat som median har vi inte så många fält med, men fram till och med förra veckans mätning låg upptaget i både nollrutor och gödslade fält i underkant jämfört med tidigare år.
Diagram 8. Jämförelse av kväveupptag i nollrutor och gödslade konventionella fält mellan år. Jämförelsen ska göras med stor försiktighet eftersom det inte riktigt är samma gårdar och fält som har varit med hela tiden.
2016 fält | 2016 nollruta | 2017 fält | 2017 nollruta | 2018 fält | 2018 nollruta | 2019 fält | 2019 nollruta | 2020 fält | 2020 nollruta | 2021 fält | 2021 nollruta | 2022 fält | 2022 nollruta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC 22-24 | 25 | 17 | 36 | 27 | 30 | 26 | 32 | 23 | 31 | 21 | ||||
DC 30 | 53 | 33 | 44 | 26 | 62 | 31 | 42 | 37 | 38 | 29 | 65 | 32 | 41 | 24 |
DC 31 | 63 | 37 | 69 | 38 | 69 | 33 | 50 | 39 | 40 | 30 | 75 | 35 | 48 | 29 |
DC 32 | 70 | 40 | 81 | 42 | 76 | 35 | 76 | 52 | 77 | 35 | 90 | 37 | 63 | 32 |
DC 37 | 85 | 44 | 93 | 47 | 86 | 37 | 97 | 57 | 103 | 44 | 101 | 40 | 80 | 35 |
DC 39 | 93 | 47 | 100 | 51 | 95 | 39 | 103 | 58 | 103 | 42 | 115 | 47 | 92 | 39 |
DC 41-45 | 102 | 51 | 107 | 54 | 100 | 38 | 113 | 61 | 104 | 39 | 117 | 47 | 104 | 42 |
DC 47-49 | 122 | 48 | 114 | 52 | ||||||||||
DC 51-55 | 127 | 48 | ||||||||||||
Varierande förutsättningar på fälten
Vi mäter i år upptaget av kväve i 30 nollrutor och gödslade fält med höstvete. Fälten ligger i Kalmar och på Öland, Östergötland, Södermanland och Örebro län.
Fälten där nollrutorna ligger är vanliga fält med en variation av sorter, jordarter, jordbearbetning och gödsling. Bakgrundsdata och uppgifter om gödsling för fälten visas i tabell 1.
Plats | Sort | Jordart | Förfrukt | Kväve-gödsling, kg N/ha Höst | Kväve-gödsling, kg N/ha Vår Totalt | Stallgödsel växtföljden |
---|---|---|---|---|---|---|
E1 Vårdsberg | Kerrin | mr SL | höstraps | 180 | Slam 4 ton ts/ha var 7-e år | |
E2 Vårdsberg | Kerrin | mr SL | höstvete | 190 | Slam 4 ton ts/ha var 7-e år | |
E3 Helleberga | Hereford | mmh ML | höstvete | 10 | 78 | |
E4 Helleberga | Kerrin | mmh ML | ärter | 6 | 76 | |
E5 eko Helleberga Ekogården | Stava | ML | åkerböna | Höns-/kycklinggödsel 8 ton/ha var 5-e år | ||
E6 Ullekalv | Hereford | nmh l Sa | höstvete | 15 | 162 | |
E7 Högby | syrsand/ mo | höstvete | 140 | Bevattnat | ||
E8 Högby | syrsand/ mo | potatis | 140 | |||
E9 eko Elgsjö | Hallfreda | mmh mj LL | ärter | |||
E10 Broby | Informer | ML | höstvete | 8 ton hönsgödsel/ha | 150 | Hönsgödsel, 10 ton/ha var 3-e år |
E11 Broby | Terence | ML | höstvete | 160 | Hönsgödsel, 10 ton/ha var 3-e år | |
E12 eko Södra Freberga | Hallfreda | åkerböna | 70 | |||
E13 Åsmestad | Norin | SL | korn | 20 | 109 | Kycklinggödsel, 6-7 ton/ha var 5-e år |
E14 Åsmestad | Brons | ML | höstraps | 159 | ||
D1 St. Lövhulta | Julius | SL | höstvete | 17 | 142 | |
D2 St. Lövhulta | Hallfreda | SL | korn | 9 | 137 | |
D3 Klahammar | Ahoi | ML | lin | 170 | Biogödsel, senast 2020 | |
D4 Klahammar | Norin | ML | lin | 170 | Biogödsel, senast 2020 | |
H1 Vassmolösa | Informer | nmh LL | majs | 143 | Grisflyt 30 ton/ha | |
H2 Vassmolösa | Cubus | nmh LL | ärter | 143 | Grisflyt 30 ton/ha | |
H3 Kläckeberga | Informer | nmh ML | vall | 54 | Nötflyt | |
H4 Stora Frö | Ahoi | nmh mo/mjäla | höstvete | 166 | Grisflyt 17 ton/ha | |
H5 Stora Frö | Informer | nmh mo/mjäla | bönor | 166 | Grisflyt 17 ton/ha | |
H6 Eriksöre | Linus | LL | pumpa | 147 | Fastgödsel nöt 20 ton/ha var 4-e år | |
H7 Eriksöre | Pondus | LL | höstraps | 134 | Fastgödsel nöt 20 ton/ha var 4-e år | |
T1 Hidinge | Julius | ärter | 183 | Grisflyt 35 ton/ha | ||
T2 Hidinge | Julius | korn | 169 | |||
T3 Hidinge | Julius | lin | 169 | |||
T4 Nybble | Reform | mjäla/ ML | höstvete | Slam i växtföljden | ||
T5 Nybble | Ahoi | ML | vårvete | Rötrest i höstas |
Johan Malgeryd, Pernilla Kvarmo och Tellie Karlsson, Linköping och Kalmar