Säsongsnytt vecka 20
Ökat kväveupptag både i nollrutor och i fält
Veckans mätning visar ett ökat kväveupptag både i de gödslade fälten och i nollrutorna. I fält ligger upptaget just nu på en något högre nivå jämfört med tidigare års mätningar, i genomsnitt på 70 kg N/ha. Upptaget i nollrutorna ligger på ungefär samma nivå som tidigare år.
Efter några dagar med varmare väderlek och mycket nederbörd, i snitt 17 mm på mätplatserna, kan vi se att kväveupptaget har tagit fart. Jordtemperaturen låg i snitt på 11 grader, vilket innebär att vi nu börjar se även markleverans av kväve.
Sedan förra veckans mätning har kväveupptaget ökat i de gödslade fälten med i genomsnitt 30 kg N/ha och det totala upptaget är nu i genomsnitt 70 kg N/ha. I nollrutorna har upptaget ökat med 10 kg kväve/ha och det totala upptaget är nu i genomsnitt 30 kg N/ha. Alla fälten är nu i stråskjutningen. De flesta är i DC 31 även om några fält är kvar i DC 30 och två fält har kommit in i DC 32. Vi genomförde mätningarna måndagen den 17 maj, förutom Veckholm och Grillby, där mätte vi fredagen 14 maj.
Figur 1 och tabell 1 visar kväveupptaget per plats i respektive nollruta och fält.
Plats | Sort | DC- stadium | Upptag i nollruta (kg N/ha) | Upptag i fält (kg N/ha) |
---|---|---|---|---|
1a Västerås | Kerin | 31 | 24 | 62 |
1b Västerås | kerin | 31 | 13 | 52 |
2a Veckoholm | Brons | 30 | 76 | 92 |
2b Veckoholm | Brons | 30 | 46 | 82 |
3a Enköp. näs | Julius | 31 | 25 | 46 |
3b Enköp näs | Julius | 31 | 33 | 59 |
4a Svinnegarn | Norin | 31 | 20 | 69 |
4b Svinnegarn | Julius | 31 | 25 | 68 |
5a Enköping | Linus | 31 | 36 | 80 |
5b Enköping | Julius | 32 | 43 | 82 |
6a Torstuna | Praktik | 31 | 18 | 75 |
6b Torstuna | Praktik | 31 | 18 | 85 |
7 Grillby | Reform | 30 | 38 | 70 |
8 Lövstalöt | Norin | 32 | 32 | 91 |
9 Uppsala | Julius | 31 | 34 | 55 |
10a Börje | Julius | 31 | 0 | 42 |
10b Börje | Julius | 31 | 38 | 56 |
Jämförelse tidigare år
Jämför vi med tidigare år ser vi att kväveupptaget i nollrutorna nu ligger i nivå tidigare års mätningar. Upptaget i fält har legat relativt högt i alla mätningar jämfört med tidigare år. Efter värme och nederbörd har kväveupptaget ökat ytterligare och ligger nu på en högre nivå jämfört med vad vi sett tidigare. Skillnaden mellan gödslat och ogödslat är alltså något högre i år.
Nästa mätning
Vi planerar nästa mätning den 24 maj.
1a Västerås | 1b Västerås | |
---|---|---|
Jordart | Mellanlera | Mellanlera |
Mullhalt | Måttligt | Måttligt |
Stallgödsel | Nej | Nej |
Förfrukt | Ärt | Höstvete |
Sådatum | 6:e sept | 15:e sept |
Sort | Kerin | Kerin |
Förväntad skörd | 8000 kg/ha | 7000 kg/ha |
Kvävegödsling (kg N/ha) | ||
6:e april | 100 | 100 |
2a Veckholm | 2b Veckholm | |
---|---|---|
Jordart | Mellanlera | Mellanlera |
Mullhalt | Måttlig | Måttlig |
Stallgödsel | Nej | Nej |
Förfrukt | Höstraps | Höstvete |
Sådatum | 26:e aug | 26:e aug |
Sort | Brons | Brons |
Förväntad skörd | 10000 kg/ha | 10000 kg/ha |
Kvävegödsling (kg N/ha) | ||
31:e mars | 140 | 140 |
3a Enköp. näs | 3b Enköp. näs | |
---|---|---|
Jordart | Mellanlera | Styv lera |
Mullhalt | Måttligt | Måttligt |
Stallgödsel | Nej | Nej |
Förfrukt | Höstvete | Hostraps |
Sådatum | 6:e sept | 14:e sept |
Sort | Julius | Julius |
Förväntad skörd | 9000 kg/ha | 9000 kg/ha |
Kvävegödsling (kg N/ha) | ||
26:e mars | 100 | 100 |
4a Svinnegarn | 4B Svinnegarn | |
---|---|---|
Jordart | Lättlera | Lättlera |
Mullhalt | Måttligt | Måttligt |
Stallgödsel | Nej | Nej |
Förfrukt | Höstvete | Hötvete |
Sådatum | 8:e sept | 15:e sept |
Sort | Norin | Julius |
Förväntad skörd | 7000 kg/ha | 7500 kg/ha |
Kvävegödsling (kg N/ha) | ||
28:e mars | 135 | 108 |
21:e april | 0 | 27 |
5a Enköping | 5b Enköping | |
---|---|---|
Jordart | Mellanlera | Styv lera |
Mullhalt | Måttlig | Mullfattig |
Stallgödsel | Nej | Nej |
Förfrukt | Höstvete | Höstraps |
Sådatum | 13:e sept | 5:e sept |
Sort | Linus | Julius |
Förvantad skörd | 8000 kg/ha | 8000 kg/ha |
Kvävegödsling (kg N/ha) | ||
26:e mars | 135 | 135 |
6a Torstuna | 6b Torstuna | |
---|---|---|
Jordart | Mellanlera | Mellanlera |
Mullhalt | Måttligt | Måttligt |
Stallgödsel | Nej | Nej |
Förfrukt | Havre | Ärtor |
Sådatum | 12:e sept | 12:e sept |
Sort | Praktik | Praktik |
Förvantad skörd | 7000 kg/ha | 7500 kg/ha |
Kvävegödsling (kg N/ha) | ||
3:e april | 130 | 130 |
7 Grillby | |
---|---|
Jordart | Styv lera |
Mullhalt | Måttligt |
Stallgödsel | Nej |
Förfrukt | Höstvete |
Sådatum | 15:e sept |
Sort | Reform |
Förväntad skörd | 9000 kg/ha |
Kvävegödsling (kg N/ha) | |
15:e mars | 80 |
3:e april | 80 |
8 Lövstalöt | |
---|---|
Jordart | Mellanlera, lite inslag av mo |
Mullhalt | Måttligt |
Stallgödsel | Nej |
Förfrukt | Ärt |
Sådatum | 8:e sept |
Sort | Norin |
Förväntad skörd | 8000 kg/ha |
Kvävegödsling (kg N/ha) | |
28:e mars | 120 |
9 Uppsala | |
---|---|
Jordart | Gyttjelera |
Mullhalt | ? |
Stallgödsel | Nej |
Förfrukt | Höstvete |
Sådatum | 19:e sept |
Sort | Julius |
Förväntad skörd | 8000 kg/ha |
Kvävegödsling (kg N/ha) | |
30:e mars | 131 |
10a Börje | 10 Börje | |
---|---|---|
Jordart | Mellanlera | Styv lera |
Mullhalt | Måttligt | Mullrik |
Stallgödsel | Nej | Nej |
Förfrukt | Havre | Höstraps |
Sådatum | 17:e sept | 18:e sept |
Sort | Julius | Julius |
Förväntad skörd | 7000 kg/ha | 7500 kg/ha |
Kvävegödsling (kg N/ha) | ||
30:e mars | 130 | 130 |
Emelie Andersson och Ulrika Listh, Uppsala