Lägsta kväveupptaget på flera år v.21
Kvävemineraliseringen från nollrutorna och fälten är den lägsta på flera år. I nollrutorna har mineraliseringen stannat, endast 1 kg N/ha i ökning. I fälten är det något bättre fart med ett ökat kväveupptag på 8 kg N/ha.
Låg kvävemineralisering i fält och nollruta
Den här veckan har alla fälten kommit in i stråskjutningsfasen. Medianen är DC 32.
I diagram 1 kan du se kväveupptaget för flera år. På en vecka har kväveupptaget ökat med 1 kg N/ha i nollrutorna och 8 kg N/ha i fältet i medel. Totala kväveupptaget är 28 kg/ha i nollrutorna och 49 kg/ha i fälten i medel. Jämför vi med tidigare år ser vi att kväveupptaget i nollrutorna och fälten ligger på en lägre nivå än tidigare års mätningar.
2022 fält | 2022 noll | 2021 fält | 2021 noll | 2020 fält | 2020 nollruta | 2019 fält | 2019 nollruta | 2018 fält | 2018 nollruta | 2017 fält | 2017 nollruta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 18 | 24 | 20 | 13 | 12 | ||||||
23 | 16 | 14 | 26 | 19 | 24 | 22 | 24 | 20 | 17 | 14 | ||
23 | 27 | 21 | 26 | 19 | 24 | 22 | 32 | 31 | 24 | 20 | 26 | 16 |
24 | 27 | 21 | 34 | 21 | 24 | 22 | 39 | 37 | 42.5 | 25 | 26 | 16 |
30 | 32.5 | 23 | 40 | 20 | 24 | 22 | 46 | 43 | 61 | 30 | 26 | 16 |
31 | 38 | 25 | 69 | 31 | 39 | 25 | 46 | 43 | 65 | 31.5 | 45 | 25 |
31 | 44 | 27 | 74 | 32.5 | 48 | 25 | 59 | 52 | 67 | 32.5 | 55 | 30 |
32 | 50 | 29 | 79 | 34 | 73 | 31 | 89 | 72 | 69 | 33.5 | 65 | 35 |
37 | 93 | 40 | 101 | 41 | 92 | 75 | 74 | 35 | 66 | 36 | ||
39 | 103 | 45 | 105 | 41 | 95 | 77 | 67 | 37 | ||||
41 | 113 | 49 | 107 | 41 | 101 | 77 | 74 | 39 | ||||
43 | 109 | 41 | 107 | 77 | 80 | 40 | ||||||
45 | 118 | 43 | 93 | 43 | ||||||||
49 | 127 | 45 | 102 | 46 | ||||||||
53 | 136 | 47 | 110 | 48 | ||||||||
55 | 145 | 49 | 119 | 51 | ||||||||
57 | 127 | 53 | ||||||||||
Stor variation mellan fälten
I diagram 2 kan du se kväveupptagen på platserna. Det finns en stor variation mellan platserna där Veckholm med ärt som förfrukt har högsta totala kväveupptaget på 93 kg N/ha. Även markens mineralisering är högst i Veckholm med ärt som förfrukt, kväveupptaget i nollrutan ligger på 38 kg N/ha. Lägsta totala kväveupptaget har vi i Börje med totalt kväveupptag på 20 kg N/ha. Kväveupptaget i nollrutan ligger på 7 kg N/ha vilket är det lägsta jämfört med de andra nollrutorna.
Vi ser fortfarande en skillnad mellan fälten med stråsäd som förfrukt och fält med bra förfrukter (ärt och raps). I fälten med stråsäd som förfrukt är kväveupptaget 22 kg/ha i nollrutorna och 42 kg/ha i fältet. I fälten med bra förfrukter är kväveupptaget 34 kg/ha i nollrutorna och 56 kg/ha i fältet.
I tabell 1 längst ner, hittar du förutsättningarna för respektive fält.
Kväve från markens leverans | Upptaget gödselkväve | |
---|---|---|
1a Västerås (ff Höstvete) | 10 | 14 |
1b Västerås (ff Höstraps) | 17 | 9 |
2a Veckholm (ff Höstvete) | 45 | 19 |
2b Veckholm (ff Ärt) | 55 | 38 |
3a Enköp.näs (ff Höstvete) | 16 | 25 |
3b Enköp.näs (ff Höstraps) | 34 | 19 |
4a Svinnegarn (ff Höstraps) | 41 | 34 |
4b Svinnegarn (ff Höstvete) | 23 | 36 |
5a Enköping (ff Ärt) | 56 | 22 |
6a Torstuna (ff Höstvete) | 12 | 33 |
7a Grillby (ff Höstvete) | 24 | 10 |
8a Lövstalöt (ff Korn) | 23 | 22 |
8b Lövstalöt (ff Höstraps) | 27 | 24 |
9a Uppsala (ff Höstraps) | 44 | 18 |
9b Uppsala (ff Ärt) | 25 | 10 |
10a Börje (ff Ärt) | 23 | 26 |
10b Börje (ff Höstvete) | 13 | 7 |
11a Arboga (ff havre) | 27 | 45 |
11b Arboga (ff lin) | 20 | 37 |
Avvakta komplettering
Vi börjar närma oss stadiet när flaggbladet växer fram – DC 37-39. I försöken ser vi att en komplettering vid denna tidpunkt ger mest skörd. Men försöken visar också att man kan få en skördeökning även vid senare givor. Senare givor har också en större proteinhöjande effekt.
I de fälten där vi mäter så finns i genomsnitt 15 % av gödselkvävet i det ovanjordiska materialet och som mest 25-28 %. Kväve finns även i rötter och material under jord. Man kan anta att rötterna har tagit upp ungefär lika mycket kväve som det ovanjordiska.
I de maxrutor vi lagt ut så är kväveupptaget som mest 7 kg N/ha mer än fältets kväveupptag. Det är alltså inte brist på kväve som orsakar det låga upptaget.
Plats | Sort | Förfrukt | Gödslingsdatum | Gödselgiva (kg N/ha) | DC- stadium |
---|---|---|---|---|---|
1a Västerås | Hallfreda | Höstvete | 21:a april | 120 | 37 |
1b Västerås | Brons | Höstraps | 21:a april | 120 | 37 |
2a Veckoholm | Reform | Höstvete | 12:e april | 135 | 32 |
2b Veckoholm | Norin | Ärter | 12:e april | 135 | 32 |
3a Enköp. näs | Julius | Höstvete | 18:e april | 100 | 32 |
3b Enköp näs | Julius | Höstraps | 18:e april | 100 | 32 |
4a Svinnegarn | Hacksta | Höstraps | 30:e mars | 81 | 32 |
4b Svinnegarn | Julius | Höstvete | 30:e mars | 81 | 31 |
5 Enköping | Norin | Ärter | 19:e april | 120 | 33 |
6 Torstuna | Reform | Höstvete | 3:e april | 54 | 31 |
7 Grillby | Reform | Höstvete | 19:e april | 70 | 31 |
8a Lövstalöt | Hallfreda | Korn | 21:a april | 120 | 31 |
8b Lövstalöt | Hallfreda | Höstraps | 21:a april | 120 | 31 |
9a Uppsala | Julius | Höstraps | 20:e april | 122 | 32 |
9b Uppsala | Linus | Ärter | 20:e april | 122 | 32 |
10a Börje | Ahoi | Ärter | 23:e april | 120 | 37 |
10b Börje | Ahoi | Höstvete | 23:e april | 120 | 37 |
11a Arboga | Ahoi | Havre | 18:e april | 135 | 37 |
11b Arboga | Julius | Lin | 20:e april | 135 | 31 |
Vi genomförde mätningen måndagen den 16:e maj. Nästa mätning är planerad till måndagen den 23:e maj.
Emelie Andersson och Ulrika Listh, Uppsala